伊川縣2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表
單位:萬元
| 項 目 | 15年預(yù)算數(shù) | 上年決算數(shù) | 增減(%) |
| 因公出國(境)費用 | |||
| 公務(wù)接待費 | 552.46 | 613.84 | -10.00% |
| 公務(wù)用車運行維護費 | 2487.77 | 2764.19 | -10.00% |
| 公務(wù)用車購置 | 143.42 | 159.35 | -10.00% |
| 小 計 | 3183.65 | 3537.38 | -10.00% |
公安備案號:41032902000181